Активная база
Ознакомительный доступВыход
Фильтр
Вид недвижимости
Материал
Планировка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цена
 — 
Площадь
 — 
Площадь участка
 — 
Этаж
 — 
Этаж
     
Состояние

Расположение
Район
Ориентир
Улица
Номера домов
 — 
Населенные пункты
Расстояние до города
 — 
Страны
Тип владельца
Телефон владельца
Номера вариантов
Примечание
Застройщик
Дольщик
Источники
Моё агентство
Активная база
Оформление


по по по
Показаны 1 - 50 из 1739
О Дата Вид Р-н Адрес Этаж План Мат Площадь Р Цена Действия
П 2193 07.06.2025 Уч Приг Фото Борисовка, пер. Рядового Григория Жихарева - - - 23 / - / - 15 000 000
П 2192 07.06.2025 Юж Фото ул. Бориса Пупко 3/25 Ул Мон 44 / 20 / 20 + 8 500 000
П 2186 07.06.2025 Прим Фото ул. Видова 5/10 Ул МК 39 / 19 / 8 + 6 500 000
П 2185 07.06.2025 Вост Фото ул. Михаила Борисова 7/9 - Пан 37 / 19 / 8 - 4 200 000
П 2183 07.06.2025 Юж Фото ул. Волгоградская 8/9 - Пан 48 / 26 / 8 - 6 200 000
П 2182 07.06.2025 Уч Приг Фото Борисовка, пер. Горный - - - 4 / - / - 3 300 000
П 2180 07.06.2025 Д Прим Фото ул. Калиновая, Цемдолина 0/2 - КБ 110 / - / - + 14 000 000
П 2179 07.06.2025 Гж Прим Фото ул. Шиллеровская 1/1 - Пан 18 / - / - + 1 000 000
П 2178 07.06.2025 Д Приг Фото Борисовка, ул. Генерала Букретова 1/1 - КБ 74 / - / - + 15 555 000
П 2177 07.06.2025 Д Вост Фото ул. Куйбышева 1/1 - Кир 220 / - / - + 18 000 000
П 2176 07.06.2025 Гж Цент Фото ш. Мысхакское 1/1 - Пан 17 / - / - + 1 000 000
П 2175 07.06.2025 Юж Фото ул. Хворостянского 16/21 Ул Мон 39 / 18 / 16 + 6 690 000
П 2173 07.06.2025 Цент Фото ул. Куникова 11/21 Ул Мон 97 / - / - + 21 700 000
П 2172 07.06.2025 Юж Фото ул. Героев Десантников 3/9 - Пан 37 / - / 9 - 4 700 000
П 2171 07.06.2025 Юж Фото пр-кт. Дзержинского 13/20 Ул МК 44 / 16 / 18 + 9 500 000
П 2170 07.06.2025 Вост Фото ул. Красноцементная 2/4 - Кир 48 / - / 8 + 5 550 000
П 2162 07.06.2025 Уч Цент Фото ул. Свободы - - - 11 / - / - 11 990 000
П 2161 07.06.2025 Общ Прим Фото ул. Герцена 5/5 - Пан 17 / - / - - 1 650 000
П 2160 07.06.2025 Д Цент Фото ул. Грибоедова 1/1 - Мон 60 / - / - + 18 000 000
П 2084 07.06.2025 Вост Фото ул. Мефодиевская 5/9 - Пан 30 / 18 / 6 + 2 980 000
П 1974 07.06.2025 Гж Цент Фото ул. Энгельса 1/1 - КБ 17 / - / - - 1 550 000
П 1820 07.06.2025 Цент Фото ул. Энгельса 9/9 - Пан 65 / 45 / 10 + 8 500 000
П 635 07.06.2025 Гж Цент Фото ул. Куникова 0/2 - Мон 39 / - / - + 2 000 000
П 2234 07.06.2025 Юж Фото ул. Хворостянского 15/16 Ул МК 41 / 18 / 12 - 6 656 000
П 2225 07.06.2025 Цент Фото ш. Мысхакское 15/24 Ул Мон 45 / 15 / 14 + 6 700 000
П 2211 07.06.2025 Юж Фото ул. Котанова 12/20 Ул МК 54 / - / 18 + 12 200 000
П 2209 07.06.2025 Юж Фото пр-кт. Дзержинского 2/10 Ул Мон 62 / 38 / 12 + 8 750 000
П 2208 07.06.2025 Юж Фото ул. Удалова 2/16 Ул Пан 39 / 19 / 10 + 8 500 000
П 2207 07.06.2025 Гж Цент Фото ул. Куникова 0/21 - Мон 10 / - / - + 1 150 000
П 2206 07.06.2025 Прим Фото ш. Анапское 16/16 Ул Пан 34 / 19 / 9 + 4 900 000
П 2204 07.06.2025 Юж Фото пр-кт. Дзержинского 10/20 Ул МК 63 / 42 / 12 + 12 000 000
П 2203 07.06.2025 Общ Прим Фото ул. Видова 3/5 - Пан 18 / - / - + 2 000 000
П 2202 07.06.2025 Ст Юж Фото ул. Григорьева 4/15 Ул Мон 19 / 19 / - + 5 900 000
П 2200 07.06.2025 Цент Фото ул. Исаева 2/4 - Кир 29 / - / - + 5 950 000
П 2199 07.06.2025 Скл Юж Фото пр-кт. Ленина 0/16 - Мон 5 / - / - 700 000
П 2198 07.06.2025 Цент Фото пр-кт. Ленина 2/5 - Кир 66 / 41 / 6 + 10 000 000
П 2197 07.06.2025 Д Прим Фото ул. Ясная 0/2 - КБ 151 / - / - + 13 500 000
П 2196 07.06.2025 Ст Юж Фото ул. Героев Десантников 1/9 - Пан 20 / - / - + 4 000 000
П 2191 07.06.2025 Цент Фото ул. Карамзина 1/9 - Пан 62 / 38 / 9 + 9 900 000
П 2190 07.06.2025 Уч Приг Фото Семигорский, ул. Заречная - - - 6 / - / - 3 000 000
П 2189 07.06.2025 Общ Вост Фото ул. Межевая 3/5 - Пан 18 / - / - + 1 750 000
П 2188 07.06.2025 Общ Цент Фото ул. Суворовская 1/2 - Кир 13 / - / - + 1 600 000
П 2187 07.06.2025 Д Вост Фото ул. Перевальная 1/1 - Кир 90 / - / - + 8 000 000
П 2181 07.06.2025 Юж Фото ул. Пионерская 5/14 Ул Кир 65 / 28 / 20 + 12 900 000
П 2174 07.06.2025 Уч Прим Фото ул. Вербовая - - - 6 / - / - 6 200 000
П 2169 07.06.2025 Юж Фото пр-кт. Ленина 15/20 Ул Мон 46 / 21 / 11 + 12 990 000
П 2168 07.06.2025 Скл Юж Фото ул. Котанова 0/20 - Мон 6 / - / - - 490 000
П 2166 07.06.2025 Д Прим Фото пер. Лесистый, Цемдолина 0/2 - КБ 115 / - / - + 10 900 000
П 2060 07.06.2025 Прим Фото ул. Видова 11/16 Ул Пан 75 / 42 / 18 + 9 500 000
П 1842 07.06.2025 Д Прим ул. Лесная Сказка 0/2 - КБ 81 / - / - + 11 350 000
Показаны 1 - 50 из 1739